- Úvod
- ZÁHRADKÁRSKE POTREBY
- Vyvýšený záhon-imitácia dreva
Vyvýšený záhon-imitácia dreva
- Novinka

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Komentáre 0
Vyvýšený záhon-imitácia drevaSkladom 14 ks11,99 €/ ks9,75 € bez DPH
Vyvýšený záhon, ktorý si môžete vyskladať presne podľa vašich predstáv.
Výhody:
- z dvoch dĺžkových rozmerov vyskladáte niekoľko druhov záhonov presne podľa vašich predstáv
- kombinovať môžete dokonca aj uhly
- odolný betón, ktorý vydrží roky
- skladačka, ktorú možno rozobrať a zase preniesať na iné miesto
Betónová skladačka vyvýšeného záhonu je vyrobená z kvalitného betónu za použitia armatúry a kvalitného dunajského štrku.
Stavia sa veľmi ľahko. Jednoducho postavíte prvý dielec na zem a ku nemu priložíte dielec druhý tak,
aby zapadli do seba zuby na konci dielca, a pokračujete postupne pridaním ďalších dielcov, kým sa nespoja.
Následne staviate druhý prípadne tretí rad.
Na oboch koncoch dielcov je vytvorený otvor, cez ktorý prejde oceľová tyč, ktorá zabráni rozídeniu sa jednotlivých dielcov.
Na každé spevnenie dielcov, ktoré presiahnu 1m sa používa oceľová pásovina, ktorá sa prekladá v spojoch oceľovou tyčou.
Výpočet:
| CENA 1 ks 1m | =19,99 € | |||||
| CENA 1 ks 0,6m | =11,99 € | |||||
| ROZMERY | 1 m x 1 m | Objem | cena | 2 m x 1 m | Objem | Cena |
| Počet kusov jeden rad | 4 ks x1m | 0,162m3 | 79,96 | 6ks x 1m | 0,342m3 | 119,94 |
| Počet kusov na dva rady | 8 ks x 1m | 0,324m3 | 159,92 | 12ks x 1m | 0,684m3 | 239,88 |
| Počet kusov na tri rady | 12ks x 1m | 0,486m3 | 239,88 | 5,13m3 | 1,026m3 | 359,82 |
| ROZMERY | 0,6 m x 1 m | Objem | cena | 0,6 m x 2 m | Objem | Cena |
| Počet kusov na jeden rad | 2 ks 0,6m + 2 ks 1m | 0,09 m3 | 63,96 | 2 ks 0,6m + 4 ks 1m | 0,19 m3 | 103,94 |
| Počet kusov na dva rady | 4 ks 0,6m + 4 ks 1m | 0,18 m3 | 127,92 | 4 ks 0,6m + 8 ks 1m | 0,38 m3 | 207,88 |
| Počet kusov na tri rady | 6 ks 0,6m +6 ks 1m | 0,27 m3 | 191,88 | 6 ks 0,6m + 12 ks 1m | 0,57 m3 | 311,82 |
| ROZMERY | 0,6 m x 0,6 m | Objem | cena | 0,6 m x 1,2 m | Objem | Cena |
| Počet kusov na jeden rad | 4 ks | 0,05m3 | 47,96 | 6 ks | 0,11m3 | 71,94 |
| Počet kusov na dva rady | 8 ks | 0,1m3 | 92,92 | 12 ks | 0,22m3 | 143,88 |
| Počet kusov na tri rady | 12 ks | 0,15m3 | 143,88 | 18 ks | 0,33m3 | 215,82 |











.png)
